「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 5日ぶりの陰線を記録 | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 真田雅幸...
「MONA/JPY」DailyTradingSignal : 上昇波は小休止へ | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 真田雅幸...
「XRP/JPY」DailyTradingSignal : レンジ抜けまでは様子見か | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 真田雅幸...
「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 短期的な弱気が鮮明に | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 真田雅幸...
「BTC/JPY」DailyTradingSignal : ビットコインは再び100万円割れ | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 真田雅幸...
高値圏で揉み合いのBTC マイニング難易度下方調整で上昇再開なるか | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 長谷川友哉...
「BTC/JPY」DailyTradingSignal : モーメンタムは下落方向へ続伸 | ビットバンク マーケット情報
カテゴリ: 市況・相場分析 | 記者: 真田雅幸...
VISAが英国でDeFi対応の仮想通貨カードを承認
スイスの仮想通貨スタートアップの「Eidoo」は25日、ステーブルコインを介すことで、仮想通貨での決済が可能なデビットカード「Eidooカード」を導入したと発表した。...
コインベースやポリチェーンキャピタル、インド最大の仮想通貨取引所に投資
インド最大の仮想通貨取引所であるコインDCXは25日、250万ドル(約2億7000万円)の資金調達を発表した。コインベースベンチャーズやポリチェーンキャピタルが投資し...
仮想通貨取引所コインチェック、6月1日以降リモートワークの選択可能に
金融庁登録の仮想通貨取引所コインチェックは、政府が掲げるリモートワークを主軸とした「新しい働き方」を実現すべくリモートワークを6月1日より試験導入する計画であることを...
